Season: 2021 - 1 -
Result link:
Result origin link
Broadcast: https://recart-sim.myleague.racing
Street Stock na Charlotte
Results
Pos | Driver/Team | Car | Class | Laps | Interval | Avg | Points | Pts+ | Pts- | Pts | St. | Inc | Status | iRating OVAL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Tauer | #22 Street Stock | 60 | -00.000 | 56.503 | 25 | 25 | 16 | Running | 3423 | |||||
2 | Lukas Prada | #18 Street Stock | 60 | -00.242 | 56.507 | 22 | 22 | 9 | Running | 6817 | |||||
3 | Petr Jirka | #9 Street Stock | 60 | -00.758 | 56.516 | 20 | 20 | 5 | Running | 2724 | |||||
4 | David Skrobanek | #27 Street Stock | 60 | -01.111 | 56.522 | 18 | 18 | 2 | Running | 2255 | |||||
5 | Stanislav Jursik | #4 Street Stock | 60 | -02.051 | 56.537 | 16 | 16 | 16 | Running | 1149 | |||||
6 | Bronislav Robenek | #5 Street Stock | 60 | -04.626 | 56.637 | 15 | 15 | 4 | Running | 1536 | |||||
7 | Karol Serdel Jr | #8 Street Stock | 60 | -04.943 | 56.585 | 14 | 14 | 12 | Running | 1601 | |||||
8 | Ľuboš Ganz | #20 Street Stock | 60 | -05.507 | 56.598 | 13 | 13 | 16 | Running | 1492 | |||||
9 | Pavel Mory Moravec | #17 Street Stock | 60 | -06.086 | 56.605 | 12 | 12 | 8 | Running | 2308 | |||||
10 | Jaromir Moravec | #750 Street Stock | 60 | -06.801 | 54.496 | 11 | 11 | 14 | Running | 1730 | |||||
11 | Tomáš KavalÃr | #28 Street Stock | 60 | -07.625 | 56.630 | 10 | 10 | 12 | Running | 1818 | |||||
12 | Peter Hruska | #23 Street Stock | 60 | -08.221 | 54.708 | 9 | 9 | 18 | Running | 3424 | |||||
13 | Jaroslav Sindelar | #69 Street Stock | 60 | -08.571 | 56.331 | 8 | 8 | 16 | Running | 2626 | |||||
14 | Roman Nosek | #52 Street Stock | 60 | -09.813 | 56.667 | 7 | 7 | 16 | Running | 2128 | |||||
15 | Filip Brejcha2 | #1 Street Stock | 60 | -31.184 | 57.023 | 6 | 6 | 10 | Running | 2380 | |||||
16 | Petr Hermoch | #24 Street Stock | 59 | -1 L | 55.266 | 5 | 5 | 17 | Running | 3110 | |||||
17 | Lubos Lepp | #13 Street Stock | 59 | -1 L | 52.825 | 4 | 4 | 17 | Running | 1494 | |||||
18 | Petr Jursik | #45 Street Stock | 59 | -1 L | 55.269 | 3 | 3 | 21 | Running | 1570 | |||||
19 | Lukas Krystek | #30 Street Stock | 57 | -3 L | 58.196 | 2 | 2 | 5 | Running | 3548 | |||||
20 | Tomas Pospisil | #25 Street Stock | 56 | -4 L | 55.367 | 1 | 1 | 12 | Disconnected | 2100 | |||||
21 | Ivo Růt | #3 Street Stock | 43 | -17 L | 52.600 | 0 | 0 | 4 | Disqualified | 0 | |||||
22 | Pavel Rut | #21 Street Stock | 24 | -36 L | 54.026 | 0 | 0 | 0 | Disconnected | 1468 | |||||
23 | Jaroslav ŽáÄek | #63 Street Stock | 19 | -41 L | 49.777 | 0 | 0 | 4 | Disconnected | 1207 | |||||
24 | Tomas Mocek | #16 Street Stock | 16 | -44 L | 51.002 | 0 | 0 | 4 | Disconnected | 2407 | |||||
25 | Honza Rieger | #7 Street Stock | 9 | -51 L | 37.361 | 0 | 0 | 4 | Disconnected | 2690 | |||||
26 | Rastislav Kubiš | #26 Street Stock | 0 | -60 L | 00.000 | 0 | 0 | 2 | Disconnected | 1062 | |||||
27 | Jozef Zuzi | #19 Street Stock | 0 | -60 L | 00.000 | 0 | 0 | 0 | Disconnected | 0 | |||||
28 | Vojtech Prazak | #29 Street Stock | 0 | -60 L | 00.000 | 0 | 0 | 0 | Disconnected | 0 |
Broadcast: https://recart-sim.myleague.racing
Závod 60 kol s letmým startem, kvalifikace společná 10 min. Practice 60min. Setup fixed
Nastavení serveru: RECART Racing, heslo "recart"